产品特点:
☆ 广谱测量范围可以达到0-200ppm
☆ 支持中英文操作界面,使用以及维护简单
☆ 内置采样泵,可以实现长达30米的采样距离
☆ 内置450种气体库,客户也可根据需求自定义检测气体
☆ ppb、ppm、mg/m3以及ug/m3多种显示浓度单位
☆ 长寿命检测器、抗臭氧和紫外线腐蚀,高强度UV灯
☆ 内置温湿度传感器,保证检测准确性,耐潮湿与防污染
☆ 图形和数字两种显示模式,智能绘图显示气体浓度动态
☆ 传感器和紫外灯自动清洁
☆ 内置蓝牙和无线传输模块,实现实时无线传输
☆ 内置跌倒报警功能
☆ 1~3600秒数据储存,可通过USB链接PC进行软件分析处理
技术参数:
传感器 | 光离子化传感器 |
量程 | 0-200ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
采样方式 | 泵吸式自动进样 |
防护等级 | IP66/IP67 |
标定 | 两点或三点标定 |
电池运行时间 | 可充电锂电池,支持连续运行超过24小时 |
充电器 | Micro USB |
工作温度湿度 | -20℃~50℃;0~95%RH(无冷凝) |
安全认证 | 中国认证:China Ex ia IIC T4 Ga UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D IECEx:Ex ia IIC T4 Ga ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 Ga |
尺寸 | 230mm x 80mm x 60mm |
重量 | 680g |
泵流量 | 450cc/分钟 |
数据存储 | 连续存储12个月/每分钟一次数据,存储间隔(1~3600秒可调节) |
显示语言 | 中/英+符号 |
操作模式 | 检测和编程 |
按键 | 四个按键 |
报警方式 | 90dB@30cm、LED闪烁、振动 |
抗电磁辐射 | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC |
显示屏 | 128X128点阵液晶,带自动背光 |
校正系数 | 内置超过450种,客户可自行定制10种 |
屏幕可直接显示 | 测量值、电池指示、数据记录状态、状态、温度、无线状态(无线版本)等 |
传输距离 | 大于300m |
标准配置
•MP186主机•硬质携带箱(包含海绵)•清洗套装•数据通讯及充电套装•橡胶保护套 •合格证•装箱单•水阱过滤器(5pcs)•快速操作指南(中/英文)•苯分离管(如测苯)